. الموقع بوابة على علم الفقه و الأصول و ما تفرع أو تعلق بهما من العلوم باعتبارهما أشرف العلوم الإسلامية
و يهدف هذا الموقع الأكاديمي المحبس إلى إبراز خاصية الشمول و الوسطية و المرونة التي يتميز بها الفقه الإسلامي و كذا قدرته على الإجابة عن مشكلات الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و التشريعية .و لغة الموقع هي لغة القرآن و السنة و تدعمها للتواصل و التعارف اللغة الإنجليزية و الفرنسية انسجاما مع عالمية الإسلام
| : | rhazi.1973@gmail.com | |
| : | +212 666-916460 |
111891: عدد الزوار
36: عدد الدول
|
|
44.76 % | |||
|
|
13.43 % | |||
|
|
13.43 % | |||
|
|
13.43 % | |||
|
|
12.31 % | |||
|
|
11.86 % | |||
|
|
11.52 % | |||
|
|
10.07 % | |||
|
|
8.95 % | |||
|
|
8.95 % | |||
|
|
8.39 % | |||
|
|
7.83 % | |||
|
|
7.27 % | |||
|
|
6.04 % | |||
|
|
5.93 % | |||
|
|
5.59 % | |||
|
|
4.81 % | |||
|
|
4.48 % | |||
|
|
4.48 % | |||
|
|
4.03 % | |||
|
|
3.92 % | |||
|
|
3.36 % | |||
|
|
3.36 % | |||
|
|
3.36 % | |||
|
|
2.8 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
1.34 % | |||
|
|
1.23 % | |||
|
|
0.45 % | |||
|
|
0.34 % | |||
|
|
0.22 % |