. الموقع بوابة على علم الفقه و الأصول و ما تفرع أو تعلق بهما من العلوم باعتبارهما أشرف العلوم الإسلامية
و يهدف هذا الموقع الأكاديمي المحبس إلى إبراز خاصية الشمول و الوسطية و المرونة التي يتميز بها الفقه الإسلامي و كذا قدرته على الإجابة عن مشكلات الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و التشريعية .و لغة الموقع هي لغة القرآن و السنة و تدعمها للتواصل و التعارف اللغة الإنجليزية و الفرنسية انسجاما مع عالمية الإسلام
| : | rhazi.1973@gmail.com | |
| : | +212 666-916460 |
112136: عدد الزوار
36: عدد الدول
|
|
44.85 % | |||
|
|
13.46 % | |||
|
|
13.46 % | |||
|
|
13.46 % | |||
|
|
12.33 % | |||
|
|
11.89 % | |||
|
|
11.55 % | |||
|
|
10.09 % | |||
|
|
8.97 % | |||
|
|
8.97 % | |||
|
|
8.41 % | |||
|
|
7.85 % | |||
|
|
7.29 % | |||
|
|
6.06 % | |||
|
|
5.94 % | |||
|
|
5.61 % | |||
|
|
4.82 % | |||
|
|
4.49 % | |||
|
|
4.49 % | |||
|
|
4.04 % | |||
|
|
3.92 % | |||
|
|
3.36 % | |||
|
|
3.36 % | |||
|
|
3.36 % | |||
|
|
2.8 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
2.24 % | |||
|
|
1.35 % | |||
|
|
1.23 % | |||
|
|
0.45 % | |||
|
|
0.34 % | |||
|
|
0.22 % |